LİGLER
LİG :
U-17 LİGİ 3.HAFTA
1.DEVRE 1 2 3
31.10.2026 13:00 ILGIN KAPLICA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 3-2 ILGIN İDMANYURDU SPOR Detaylar
31.10.2026 14:30 DUTAR GRUP BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ - ANADOLU KAPLANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 15:00 TÜMOSANSPOR 3-0 TAFLAN SEVEN SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 15:00 AKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ 1-2 KONYAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ Detaylar
31.10.2026 15:00 SEYDİŞEHİR BELEDİYE SANAYİ SPOR 3-0 ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR Detaylar
01.11.2026 10:30 KONYA BİLİM SPOR KULÜBÜ 1-1 KARABAĞ G.B. Detaylar
01.11.2026 11:30 PAYE MASTERLER MONİVA SPOR KULÜBÜ 2-2 YILDIRIM SPOR Detaylar
01.11.2026 12:00 KONYA MASTERLER SPOR 10-0 ÖZ DOĞAN SPOR KULÜBÜ Detaylar
01.11.2026 12:30 GENÇ ÜLKÜM SPOR KULÜBÜ 1-1 EREĞLİ HAYAT SPOR KULÜBÜ Detaylar
01.11.2026 13:30 SELÇUKLU ALFA SPOR KULÜBÜ 2-6 KONYA DEMİRSPOR Detaylar
01.11.2026 14:00 BEYŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 2-0 BEYŞEHİR GÖLÜ SPOR Detaylar
01.11.2026 14:30 SELÇUKSPOR 3-2 İHSANİYE G.B. Detaylar
01.11.2026 15:30 KARAPINAR ESNAFSPOR 2-1 KONYA TELEKOMSPOR Detaylar
01.11.2026 17:00 TURANÇ SPOR 1-1 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR Detaylar
01.11.2026 17:30 GENÇ KARTAL SPOR KULÜBÜ 0-4 KONYA YENİYOL SPOR KULÜBÜ Detaylar
PUAN DURUMU
S TAKIM O G B M A Y AV P
1 SEYDİŞEHİR BELEDİYE SANAYİ SPOR 4 4 0 0 10 0 10 12
2 SELÇUKSPOR 4 3 1 0 12 7 5 10
3 KONYA YENİYOL SPOR KULÜBÜ 4 3 0 1 13 1 12 9
4 KONYA YILDIZELİ SPOR 3 3 0 0 13 3 10 9
5 KONYA DEMİRSPOR 3 3 0 0 13 4 9 9
6 ADA KARTALLARI SPOR KULÜBÜ 3 2 1 0 8 1 7 7
7 KONYA BİLİM SPOR KULÜBÜ 3 2 1 0 5 2 3 7
8 ILGIN KAPLICA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 4 2 1 1 10 8 2 7
9 ILGIN İDMANYURDU SPOR 4 2 1 1 6 5 1 7
10 KONYA MASTERLER SPOR 3 2 0 1 14 5 9 6
11 ÖNTUR HAVZANSPOR 3 2 0 1 10 4 6 6
12 BEYŞEHİR GÖLÜ SPOR 3 2 0 1 9 4 5 6
13 KONYA TELEKOMSPOR 3 2 0 1 7 4 3 6
14 TÜMOSANSPOR 3 2 0 1 8 5 3 6
15 KONYA MALİYESPOR 2 2 0 0 4 2 2 6
16 BEYŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 4 2 0 2 7 5 2 6
17 KARAPINAR ESNAFSPOR 3 2 0 1 6 4 2 6
18 ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR 4 2 0 2 7 7 0 6
19 KARABAĞ G.B. 3 1 1 1 7 6 1 4
20 GENÇ ÜLKÜM SPOR KULÜBÜ 3 1 1 1 4 4 0 4
21 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 3 1 1 1 3 5 -2 4
22 TURANÇ SPOR 4 1 1 2 4 10 -6 4
23 ANADOLU KAPLANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 2 1 0 1 4 2 2 3
24 İHSANİYE G.B. 3 1 0 2 5 6 -1 3
25 KONYAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 3 1 0 2 5 6 -1 3
26 AKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 4 7 -3 3
27 EREĞLİ HAYAT SPOR KULÜBÜ 3 0 1 2 4 10 -6 1
28 PAYE MASTERLER MONİVA SPOR KULÜBÜ 4 0 1 3 5 11 -6 1
29 YILDIRIM SPOR 3 0 1 2 4 10 -6 1
30 HUĞLU SPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
31 TAFLAN SEVEN SPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 1 7 -6 0
32 DUTAR GRUP BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ 3 0 0 3 2 10 -8 0
33 SELÇUKLU ALFA SPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 4 17 -13 0
34 GENÇ KARTAL SPOR KULÜBÜ 3 0 0 3 0 14 -14 0
35 ÖZ DOĞAN SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 3 22 -19 0

TFFHGDKONYA