LİGLER
LİG :
U-17 LİGİ 5.HAFTA
1.DEVRE 1 2 3 5
07.11.2026 10:00 KARABAĞ G.B. 2-1 GENÇ ÜLKÜM SPOR KULÜBÜ Detaylar
07.11.2026 11:00 ÖZ DOĞAN SPOR KULÜBÜ 0-6 ADA KARTALLARI SPOR KULÜBÜ Detaylar
07.11.2026 12:00 ILGIN İDMANYURDU SPOR 0-2 KONYA MASTERLER SPOR Detaylar
07.11.2026 13:30 KONYA MALİYESPOR 0-1 BEYŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Detaylar
07.11.2026 14:00 ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR 4-2 GENÇ KARTAL SPOR KULÜBÜ Detaylar
07.11.2026 15:00 BEYŞEHİR GÖLÜ SPOR 4-1 SELÇUKLU ALFA SPOR KULÜBÜ Detaylar
07.11.2026 15:00 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 7-1 DUTAR GRUP BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar
07.11.2026 15:30 TAFLAN SEVEN SPOR KULÜBÜ 1-3 KARAPINAR ESNAFSPOR Detaylar
07.11.2026 17:00 KONYAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 1-2 ILGIN KAPLICA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ Detaylar
07.11.2026 17:00 ANADOLU KAPLANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 0-2 SEYDİŞEHİR BELEDİYE SANAYİ SPOR Detaylar
08.11.2026 12:00 KONYA YENİYOL SPOR KULÜBÜ 2-4 ÖNTUR HAVZANSPOR Detaylar
08.11.2026 13:00 İHSANİYE G.B. 7-0 AKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ Detaylar
08.11.2026 14:00 KONYA DEMİRSPOR 1-2 KONYA YILDIZELİ SPOR Detaylar
08.11.2026 14:00 EREĞLİ HAYAT SPOR KULÜBÜ 1-2 TÜMOSANSPOR Detaylar
08.11.2026 15:00 KONYA TELEKOMSPOR 0-3 KONYA BİLİM SPOR KULÜBÜ Detaylar
PUAN DURUMU
S TAKIM O G B M A Y AV P
1 SEYDİŞEHİR BELEDİYE SANAYİ SPOR 5 5 0 0 12 0 12 15
2 KONYA YILDIZELİ SPOR 4 4 0 0 15 4 11 12
3 ADA KARTALLARI SPOR KULÜBÜ 4 3 1 0 14 1 13 10
4 KONYA BİLİM SPOR KULÜBÜ 4 3 1 0 8 2 6 10
5 SELÇUKSPOR 4 3 1 0 12 7 5 10
6 ILGIN KAPLICA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5 3 1 1 12 9 3 10
7 KONYA MASTERLER SPOR 4 3 0 1 16 5 11 9
8 KONYA YENİYOL SPOR KULÜBÜ 5 3 0 2 15 5 10 9
9 ÖNTUR HAVZANSPOR 4 3 0 1 14 6 8 9
10 KONYA DEMİRSPOR 4 3 0 1 14 6 8 9
11 BEYŞEHİR GÖLÜ SPOR 4 3 0 1 13 5 8 9
12 KARAPINAR ESNAFSPOR 4 3 0 1 9 5 4 9
13 TÜMOSANSPOR 4 3 0 1 10 6 4 9
14 BEYŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 5 3 0 2 8 5 3 9
15 ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYESPOR 5 3 0 2 11 9 2 9
16 KONYA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR 4 2 1 1 10 6 4 7
17 KARABAĞ G.B. 4 2 1 1 9 7 2 7
18 ILGIN İDMANYURDU SPOR 5 2 1 2 6 7 -1 7
19 İHSANİYE G.B. 4 2 0 2 12 6 6 6
20 KONYA MALİYESPOR 3 2 0 1 4 3 1 6
21 KONYA TELEKOMSPOR 4 2 0 2 7 7 0 6
22 GENÇ ÜLKÜM SPOR KULÜBÜ 4 1 1 2 5 6 -1 4
23 TURANÇ SPOR 4 1 1 2 4 10 -6 4
24 ANADOLU KAPLANGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 3 1 0 2 4 4 0 3
25 KONYAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ 4 1 0 3 6 8 -2 3
26 AKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ 5 1 0 4 4 14 -10 3
27 PAYE MASTERLER MONİVA SPOR KULÜBÜ 4 0 1 3 5 11 -6 1
28 YILDIRIM SPOR 3 0 1 2 4 10 -6 1
29 EREĞLİ HAYAT SPOR KULÜBÜ 4 0 1 3 5 12 -7 1
30 HUĞLU SPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
31 TAFLAN SEVEN SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 2 10 -8 0
32 DUTAR GRUP BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİ 4 0 0 4 3 17 -14 0
33 GENÇ KARTAL SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 2 18 -16 0
34 SELÇUKLU ALFA SPOR KULÜBÜ 4 0 0 4 5 21 -16 0
35 ÖZ DOĞAN SPOR KULÜBÜ 5 0 0 5 3 28 -25 0

TFFHGDKONYA